Mehrfamilienhaus in Edewecht
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in Edewecht" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
66 K 2003/23 | Einfamilienhaus | 26160 Bad Zwischenahn | 330.000 € | 05.02.2025, 08:30 Uhr |
9 K 40/23 | Einfamilienhaus | 26169 Friesoythe | 445.000 € | 10.01.2025, 11:00 Uhr |
66 K 2016/21 | Einfamilienhaus mit Garge und Nebengebäuden | 26655 Westerstede | 299.000 € | 15.01.2025, 08:30 Uhr |
9 K 16/23 | Einfamilienhaus | 26683 Saterland | 160.000 € | 07.02.2025, 11:00 Uhr |
6 K 3/22 | Einfamilienhaus | 26939 Ovelgönne | 255.000 € | 24.01.2025, 08:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Westerstede
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
66 K 2016/21 | Einfamilienhaus mit Garge und Nebengebäuden | 26655 Westerstede | 299.000 € | 15.01.2025, 08:30 Uhr |
66 K 2003/23 | Einfamilienhaus | 26160 Bad Zwischenahn | 330.000 € | 05.02.2025, 08:30 Uhr |
66 K 2032/23 | Sonstiges | 26655 Westerstede | 1.090.000 € | 19.02.2025, 08:30 Uhr |