Einfamilienhaus in Wernigerode
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Wernigerode" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
12 K 20/23 | Zweifamilienhaus | 38889 Blankenburg (Harz) | 270.000 € | 16.01.2025, 09:30 Uhr |
9 K 40/21 | Mehrfamilienhaus | 06484 Quedlinburg | 76.000 € | 13.02.2025, 09:00 Uhr |
9 K 18/22 | Mehrfamilienhaus | 06484 Quedlinburg | 200.000 € | 23.01.2025, 09:00 Uhr |
11 K 16/20 | Einfamilienhaus | 38667 Bad Harzburg | 311.000 € | 22.01.2025, 11:00 Uhr |
9 K 26/22 | Mehrfamilienhaus | 06507 Quedlinburg | 165.000 € | 13.01.2025, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Wernigerode
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
12 K 20/23 | Zweifamilienhaus | 38889 Blankenburg (Harz) | 270.000 € | 16.01.2025, 09:30 Uhr |
12 K 18/23 | Einfamilienhaus | 38877 Benneckenstein (Harz) | 72.500 € | 09.01.2025, 10:00 Uhr |
12 K 26/23 | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 38889 Blankenburg (Harz) | 73.000 € | 27.02.2025, 09:30 Uhr |