Landwirtschaftliche Fläche in Weinbach
Leider ist das Objekt "Landwirtschaftliche Fläche in Weinbach" seit dem 05.11.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
23 K 131/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 3.798 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
23 K 132/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Sonstiges | 3.765 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
K 77/20 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 348.633 € | 14.11.2023, 13:30 Uhr | |
23 K 133/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2.386 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
23 K 91/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 828 € | 04.10.2023, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Weilburg
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
74 K 32/21 | Wohnhaus, Nebengebäude und Garage | 65606 Villmar | 47.000 € | 21.01.2025, 09:30 Uhr |
74 K 32/23 | Unbebautes Grundstück, derzeitige Nutzung als Garten | 65606 Villmar | 6.000 € | 21.01.2025, 10:45 Uhr |
73 K 1/24 | Einfamilienhaus und Einliegerwohnung | 65606 Villmar | 360.000 € | 21.01.2025, 13:00 Uhr |