Einfamilienhaus in Suhl
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Suhl" seit dem 14.11.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
K 68/14 | Zweifamilienhaus | 98553 Schleusingen | 46.000 € | 09.01.2025, 11:00 Uhr |
K 5/23 | Einfamilienhaus | 98544 Zella-Mehlis | 68.000 € | 16.01.2025, 10:00 Uhr |
11 K 22/18 | Einfamilienhaus | 98574 Schmalkalden | 236.000 € | 20.02.2025, 10:00 Uhr |
10 K 26/23 | Zweifamilienhaus, unbebautes Grundstück | 98617 Walldorf | 2.200 € | 06.02.2025, 09:00 Uhr |
11 K 1/24 | Einfamilienhaus | 98590 Schmalkalden | 66.000 € | 27.02.2025, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Suhl
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
K 5/23 | Einfamilienhaus | 98544 Zella-Mehlis | 68.000 € | 16.01.2025, 10:00 Uhr |
K 11/23 | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 98559 Oberhof | 19.000 € | 30.01.2025, 10:00 Uhr |