Einfamilienhaus in Müncheberg
Termin | Donnerstag, 03. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 354.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Strausberg |
Aktenzeichen | 3 K 111/23 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Wohnfläche ca. | 117 m² |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Amtliche Bekanntmachung / Terminbestimmung
Kosten:
354.000 €
23.010 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 23.010 € | Darlehen: 354.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
CE-Baufinanz | 1.525,15€ | 3,17% |
Dr. Klein | 1.528,10€ | 3,18% |
Baufi24 | 1.557,60€ | 3,28% |
Interhyp | 1.566,45€ | 3,31% |
1822direkt | 1.622,50€ | 3,50% |
Grundbuch:
Müncheberg Blatt 2396
Beschreibung:
Wohnhaus, Wohnfläche ca. 117 m², Baujahr 1995.
Verkehrswert: 354.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 177.000 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Gartenstraße, 15374 Müncheberg
Ort der Versteigerung:
Amtsgericht Strausberg, Saal 2
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Strausberg auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Strausberg. Alle Angaben ohne Gewähr.