Einfamilienhaus in Frankenblick
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Frankenblick" seit dem 22.10.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
3 K 59/23 | Doppelhaushälfte, siehe Beschreibung | 96465 Neustadt bei Coburg | 1.000 € | 27.05.2025, 10:00 Uhr |
K 62/23 | Einfamilienhaus | 98744 Meura | 16.000 € | 14.01.2025, 10:00 Uhr |
K 34/22 | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 98744 Cursdorf | 190.525 € | 18.01.2025, 10:00 Uhr |
1 K 79/22 | Zweifamilienhaus | 96342 Stockheim | 200.000 € | 21.01.2025, 10:00 Uhr |
1 K 47/21 | Einfamilienhaus | 96361 Steinbach am Wald | 41.000 € | 25.02.2025, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Sonneberg
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
K 68/14 | Zweifamilienhaus | 98553 Schleusingen | 46.000 € | 09.01.2025, 11:00 Uhr |
K 44/21 | Gewerblich genutztes Grundstück, Hotel- und Gaststättenobjekt | 98724 Neuhaus am Rennweg | 315.000 € | 14.01.2025, 09:00 Uhr |