Einfamilienhaus in Siegen
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Siegen" seit dem 25.09.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
14 K 1/24 | Unbebautes Grundstück, unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus mit Garage | 57555 Mudersbach | 6.764 € | 25.02.2025, 14:15 Uhr |
14 K 4/24 | Freistehendes, unterkellertes, eineinhalbgeschossiges Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss, Keller, Garage | 57567 Daaden | 25.500 € | 25.02.2025, 14:00 Uhr |
20 K 6/23 | Zweifamilienhaus, mit zwei Eigentumswohnungen | 57234 Wilnsdorf | 187.000 € | 14.02.2025, 13:30 Uhr |
20 K 13/24 | Einfamilienhaus | 57250 Netphen | 245.000 € | 06.02.2025, 13:30 Uhr |
12 K 7/24 | Einfamilienhaus | 57482 Wenden | 208.000 € | 20.02.2025, 11:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Siegen
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
20 K 6/23 | Zweifamilienhaus, mit zwei Eigentumswohnungen | 57234 Wilnsdorf | 187.000 € | 14.02.2025, 13:30 Uhr |
20 K 24/23 | Zweifamilienhaus | 57223 Kreuztal | 257.000 € | 21.01.2025, 13:30 Uhr |
20 K 13/24 | Einfamilienhaus | 57250 Netphen | 245.000 € | 06.02.2025, 13:30 Uhr |