Einfamilienhaus in Bad Waldsee
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Bad Waldsee" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
2 K 59/22 | Einfamilienhaus | 88326 Aulendorf | 41.300 € | 23.01.2025, 08:30 Uhr |
2 K 16/23 | Einfamilienhaus | 88456 Ingoldingen | 256.000 € | 04.02.2025, 08:30 Uhr |
2 K 45/23 | Einfamilienhaus | 88427 Bad Schussenried | 554.000 € | 28.01.2025, 09:00 Uhr |
2 K 4/23 | Einfamilienhaus | 88444 Ummendorf | 100.000 € | 21.01.2025, 09:00 Uhr |
2 K 42/22 | Wohn- und Gasthaus | 88239 Wangen im Allgäu | 58.770 € | 16.01.2025, 08:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Ravensburg
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
2 K 59/22 | Einfamilienhaus | 88326 Aulendorf | 41.300 € | 23.01.2025, 08:30 Uhr |
2 K 42/22 | Wohn- und Gasthaus | 88239 Wangen im Allgäu | 58.770 € | 16.01.2025, 08:30 Uhr |
2 K 42/23 | Sonstiges | 88518 Herbertingen | 52.000 € | 06.02.2025, 08:30 Uhr |