Mehrfamilienhaus in Quedlinburg
Termin | Montag, 13. Januar 2025, 09:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 165.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Quedlinburg |
Aktenzeichen | 9 K 26/22 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Amtliche Bekanntmachung / Terminbestimmung
- Expose
Kosten:
165.000 €
8.250 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 8.250 € | Darlehen: 165.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Baufi24 | 642,13€ | 2,67% |
vergleich-auch-du.de | 701,25€ | 3,10% |
Interhyp | 706,75€ | 3,14% |
Baufiline | 710,88€ | 3,17% |
DTW Immobilienfinanzierung | 717,75€ | 3,22% |
Grundbuch:
Bad Suderode Blatt 1657
Beschreibung:
Wohnhaus.
Verkehrswert: 165.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 82.500 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Grünstraße, 06507 Quedlinburg
Ort der Versteigerung:
AG Quedlinburg, Adelheidstraße 02, Saal 205
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Quedlinburg auf Zvg.com veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Quedlinburg. Alle Angaben ohne Gewähr.