Einfamilienhaus in Esterwegen
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Esterwegen" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 8 K 19/24 | Einfamilienhaus, (Gebäudeanbau) | 26871 Papenburg | 54.000 € | 20.01.2026, 10:00 Uhr |
| 8 K 18/25 | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 49762 Lathen | 204.000 € | 03.02.2026, 10:00 Uhr |
| 9 K 7/24 | Einfamilienhaus | 49688 Lastrup | 373.000 € | 30.01.2026, 11:00 Uhr |
| 66 K 2038/24 | Wohn-/Geschäftshaus | 26689 Apen | 355.000 € | 21.01.2026, 08:30 Uhr |
| 135 K 30/24 | Wohn-/Geschäftshaus | 26826 Weener | 220.000 € | 23.04.2026, 11:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Papenburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 8 K 19/24 | Einfamilienhaus, (Gebäudeanbau) | 26871 Papenburg | 54.000 € | 20.01.2026, 10:00 Uhr |
| 8 K 5/25 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 26871 Papenburg | 25.000 € | 20.01.2026, 11:15 Uhr |
| 8 K 18/25 | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 49762 Lathen | 204.000 € | 03.02.2026, 10:00 Uhr |