Unbebautes Grundstück in Oldenburg
Leider ist das Objekt "Unbebautes Grundstück in Oldenburg" seit dem 15.03.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
32 K 448/15 | unbebautes Grundstück | 22.000 € | 21.09.2021, 10:45 Uhr | |
34 K 22/21 | Unbebautes Grundstück | 26135 Oldenburg | 455.000 € | 15.03.2023, 09:00 Uhr |
42 K 21/21 | Unbebautes Grundstück | 26135 Oldenburg | 575.000 € | 26.10.2022, 11:00 Uhr |
42 K 21/21 | Unbebautes Grundstück | 26135 Oldenburg | 260.000 € | 26.10.2022, 11:00 Uhr |
42 K 21/21 | Unbebautes Grundstück | 26135 Oldenburg | 835.000 € | 26.10.2022, 11:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Oldenburg (Oldenburg)
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|