Zweifamilienhaus in Hohenbrunn
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Hohenbrunn" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
400 K 16/21 | Mehrfamilienhaus | 314.000 € | 16.02.2023, 11:00 Uhr | |
29 K 40/20 | Dreifamilienhaus mit Carport und Garage | 203.000 € | 29.10.2021, 09:00 Uhr | |
1540 K 144/19 | Zweifamilienhaus | 85521 Hohenbrunn | 2.100.000 € | |
1510 K 79/20 | Zweifamilienhaus mit PKW-Garage | 81829 München | 790.000 € | 20.10.2021, 10:00 Uhr |
1514 K 350/17 | Mehrfamilienhaus | 81547 München | 5.780.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|