Mehrfamilienhaus in Grafing bei München
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in Grafing bei München" seit dem 30.03.2022 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
400 K 16/21 | Mehrfamilienhaus | 314.000 € | 16.02.2023, 11:00 Uhr | |
29 K 40/20 | Dreifamilienhaus mit Carport und Garage | 203.000 € | 29.10.2021, 09:00 Uhr | |
1517 K 93/21 | Mehrfamilienhaus | 85567 Grafing bei München | 995.000 € | 30.03.2022, 13:30 Uhr |
1517 K 316/20 | Mehrfamilienhaus | 85570 Markt Schwaben | 1.600.000 € | 04.07.2022, 13:30 Uhr |
1540 K 144/19 | Zweifamilienhaus | 85521 Hohenbrunn | 2.100.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|