Mehrfamilienhaus in Markt Schwaben
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in Markt Schwaben" seit dem 04.07.2022 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
400 K 16/21 | Mehrfamilienhaus | 314.000 € | 16.02.2023, 11:00 Uhr | |
29 K 40/20 | Dreifamilienhaus mit Carport und Garage | 203.000 € | 29.10.2021, 09:00 Uhr | |
1517 K 316/20 | Mehrfamilienhaus | 85570 Markt Schwaben | 1.600.000 € | 04.07.2022, 13:30 Uhr |
1510 K 79/20 | Zweifamilienhaus mit PKW-Garage | 81829 München | 790.000 € | 20.10.2021, 10:00 Uhr |
2 K 33/21 | Zweifamilienhaus mit Garage | 85399 Hallbergmoos | 1.200.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|