Mehrfamilienhaus in München
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in München" seit dem 04.04.2022 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
400 K 16/21 | Mehrfamilienhaus | 314.000 € | 16.02.2023, 11:00 Uhr | |
29 K 40/20 | Dreifamilienhaus mit Carport und Garage | 203.000 € | 29.10.2021, 09:00 Uhr | |
1517 K 222/20 | Mehrfamilienhaus | 80798 München | 7.200.000 € | 04.04.2022, 13:30 Uhr |
1510 K 179/19 | Mehrfamilienhaus mit TG-Stellplätzen | 80538 München | 8.400.000 € | |
1517 K 283/20 | Mehrfamilienhaus | 81541 München | 10.600.000 € | 04.05.2022, 13:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|