Zweifamilienhaus in Michelstadt
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Michelstadt" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
21 K 5/20 | Zweifamilienhaus | 64720 Michelstadt | 324.000 € | |
23 K 10/21 | Zweifamilienhaus | 64720 Michelstadt | 150.000 € | 16.11.2022, 11:00 Uhr |
23 K 9/23 | Zweifamilienhaus | 64732 Bad König | 560.000 € | 26.02.2025, 09:00 Uhr |
23 K 33/23 | Zweifamilienhaus | 64739 Höchst im Odenwald | 346.000 € | 12.02.2025, 09:00 Uhr |
21 K 47/13 | Zweifamilienhaus und unbebautes Grundstück | 64385 Reichelsheim (Odenwald) | 292.550 € | 13.03.2024, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Michelstadt
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
23 K 9/23 | Zweifamilienhaus | 64732 Bad König | 560.000 € | 26.02.2025, 09:00 Uhr |
23 K 33/23 | Zweifamilienhaus | 64739 Höchst im Odenwald | 346.000 € | 12.02.2025, 09:00 Uhr |