Wohn-/Geschäftshaus in Brensbach
Leider ist das Objekt "Wohn-/Geschäftshaus in Brensbach" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
23 K 33/23 | Zweifamilienhaus | 64739 Höchst im Odenwald | 346.000 € | 12.02.2025, 09:00 Uhr |
23 K 9/23 | Zweifamilienhaus | 64732 Bad König | 560.000 € | 26.02.2025, 09:00 Uhr |
61 K 36/23 | Zweifamilienhaus | 64380 Roßdorf | 534.000 € | 30.01.2025, 10:00 Uhr |
21 K 23/24 | Einfamilienhaus | 64720 Michelstadt | 245.000 € | 02.04.2025, 10:00 Uhr |
30 K 25/22 | Einfamilienhaus | 64807 Dieburg | 650.000 € | 10.02.2025, 11:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Michelstadt
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
23 K 9/23 | Zweifamilienhaus | 64732 Bad König | 560.000 € | 26.02.2025, 09:00 Uhr |
23 K 33/23 | Zweifamilienhaus | 64739 Höchst im Odenwald | 346.000 € | 12.02.2025, 09:00 Uhr |
21 K 23/24 | Einfamilienhaus | 64720 Michelstadt | 245.000 € | 02.04.2025, 10:00 Uhr |