Zweifamilienwohnhaus in Wesselburen
Termin | Mittwoch, 15. Januar 2025, 13:30 Uhr |
Verkehrswert (?) | 68.700 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Meldorf |
Aktenzeichen | 33 K 41/23 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Expose
- Biethinweise
- Bild 1
- Bild 2
- Bild 3
Kosten:
68.700 €
4.466 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 4.466 € | Darlehen: 68.700 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Baufi24 | 278,81€ | 2,87% |
DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 304,00€ | 3,31% |
WOHNEN UND FINANZIEREN | 312,59€ | 3,46% |
Interhyp | 313,16€ | 3,47% |
CE-Baufinanz | 314,88€ | 3,50% |
Beschreibung:
Wohnhaus.
Verkehrswert: 68.700 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 34.350 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Süderstraße, 25764 Wesselburen
Ort der Versteigerung:
Amtsgericht Meldorf, Domstraße 1, 25704 Meldorf
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Meldorf auf Zvg.com veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Meldorf. Alle Angaben ohne Gewähr.