Einfamilienhaus, Sonstiges in Lampertheim
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, Sonstiges in Lampertheim" seit dem 11.10.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
5 K 18/23 | Mehrfamilienhaus | 67240 Bobenheim-Roxheim | 304.000 € | 29.01.2025, 09:00 Uhr |
5 K 15/22 | Zweifamilienhaus | 67227 Frankenthal | 235.000 € | 15.01.2025, 10:00 Uhr |
5 K 20/23 | Zweifamilienhaus, Doppelgarage | 67227 Frankenthal | 476.000 € | 05.02.2025, 09:00 Uhr |
16 K | Mehrfamilienhaus | 67551 Worms | 460.000 € | 10.01.2025, 10:00 Uhr |
5 K 13/23 | Einfamilienhaus | 67259 Beindersheim | 640.000 € | 29.01.2025, 11:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Lampertheim
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|