Einfamilienhaus in Bodenwerder
Termin | Freitag, 06. Juni 2025, 10:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 67.000 € |
Typ (?) | Teilversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Holzminden |
Aktenzeichen | 8 K 44/21 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Wohnfläche ca. | 238,9 m² |
Nutzfläche ca. | 207 m² |
Grundstücksgröße ca. | 725 m² |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Eigenschaften | 2-geschossig, Fachwerk, Nebengebäude, Scheune und teilunterkellert |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Amtliche Bekanntmachung / Terminbestimmung
- Expose
Kosten:
67.000 €
3.350 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 3.350 € | Darlehen: 67.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Dr. Klein | 298,15€ | 3,34% |
DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 299,83€ | 3,37% |
Baufi24 | 301,50€ | 3,40% |
CE-Baufinanz | 317,69€ | 3,69% |
WOHNEN UND FINANZIEREN | 332,21€ | 3,95% |
Grundbuch:
Kemnade Blatt 570
Beschreibung:
Wohnhaus, Wohnfläche ca. 238,9 m², Nutzfläche ca. 207 m², Grundstücksgröße ca. 725 m², Baujahr 1870.
Verkehrswert: 67.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 33.500 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Ringstraße, 37619 Bodenwerder
Ort der Versteigerung:
Raum 33, Amtsgericht Holzminden, Karlstraße 15, 37603 Holzminden
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Holzminden auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Holzminden. Alle Angaben ohne Gewähr.