Zvg24.net Logo

Landwirtschaftsfläche in Dielheim

Leider ist das Objekt "Landwirtschaftsfläche in Dielheim" seit dem 20.09.2024 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
(2) 4 K 162/22 Unbebautes Grundstück 74937 Spechbach 36.000 € 04.02.2025, 10:00 Uhr
(2) 4 K 71/22 Ackerland 74931 Lobbach 1.800 € 07.02.2025, 10:00 Uhr
2 K 71/23 Einfamilienwohnhaus 74931 Lobbach 425.000 € 07.03.2025, 10:00 Uhr
1 K 28/23 Landwirtschaftsfläche 75031 Eppingen 62.000 € 20.02.2025, 10:00 Uhr
3 K 241/24 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 69 Schriesheim 15.000 € 22.01.2025, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Heidelberg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
(2) 4 K 162/22 Unbebautes Grundstück 74937 Spechbach 36.000 € 04.02.2025, 10:00 Uhr
(3) 2 K 104/23 Wohn-/Geschäftshaus 69117 Heidelberg 2.310.000 € 24.01.2025, 08:45 Uhr
(3) 2 K 78/23 3-Zimmer-Wohnung 69126 Heidelberg 241.000 € 31.01.2025, 08:45 Uhr
(3) 2 K 120/23 Landwirtschaftsfläche 69412 Hirschhorn (Neckar) 3.300 € 07.02.2025, 08:45 Uhr
3 K 50/23 5-Zimmer-Wohnung und Garage 69126 Heidelberg 0 € 11.02.2025, 08:45 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Dielheim