Mehrfamilienhaus und Gewerbegebäude in Hamburg
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus und Gewerbegebäude in Hamburg" seit dem 24.10.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
902 K 3/24 | Wohn-/Geschäftshaus | 22083 Hamburg | 5.500.000 € | 27.03.2025, 10:00 Uhr |
71 K 53/23 | Mittelreihenhaus | 22529 Hamburg | 485.000 € | 06.05.2025, 09:30 Uhr |
902 K 8/23 | Doppelhaushälfte (Wohnungseigentum) mit Garage | 22119 Hamburg | 326.000 € | 13.02.2025, 10:00 Uhr |
902 K 18/23 | Wohnung (Doppelhaushälfte) | 22119 Hamburg | 400.000 € | 27.02.2025, 10:00 Uhr |
717 K 8/21 | Freistehendes Einfamilienhaus | 22043 Hamburg | 325.000 € | 14.03.2025, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Hamburg-St. Georg
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
902 K 8/23 | Doppelhaushälfte (Wohnungseigentum) mit Garage | 22119 Hamburg | 326.000 € | 13.02.2025, 10:00 Uhr |
902 K 18/23 | Wohnung (Doppelhaushälfte) | 22119 Hamburg | 400.000 € | 27.02.2025, 10:00 Uhr |
902 K 3/24 | Wohn-/Geschäftshaus | 22083 Hamburg | 5.500.000 € | 27.03.2025, 10:00 Uhr |