Einfamilienwohnhaus in Hamburg
Termin | Mittwoch, 27. November 2024, 09:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 920.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Hamburg-Altona |
Aktenzeichen | 323 K 4/22 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Expose
- Biethinweise
- Bild 1
- Bild 2
- Bild 3
- Bild 4
Kosten:
920.000 €
41.400 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 41.400 € | Darlehen: 920.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
CE-Baufinanz | 3.534,33€ | 2,61% |
Interhyp | 3.779,67€ | 2,93% |
DTW Immobilienfinanzierung | 3.787,33€ | 2,94% |
ING | 3.971,33€ | 3,18% |
DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 4.178,33€ | 3,45% |
Beschreibung:
Wohnhaus.
Verkehrswert: 920.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 460.000 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Luckmoor, 22549 Hamburg
Ort der Versteigerung:
Amtsgericht Hamburg-Altona, Max-Brauer-Allee 91, 22765 Hamburg
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Hamburg-Altona auf Zvg.com veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Hamburg-Altona. Alle Angaben ohne Gewähr.