Zvg24.net Logo

Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) in Goslar

Leider ist das Objekt "Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) in Goslar" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
11 K 12/23 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38644 Goslar 52.000 € 29.01.2025, 10:00 Uhr
11 K 8/24 Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 38644 Goslar 29.500 € 12.02.2025, 11:00 Uhr
14 K 20/23 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38259 Salzgitter 36.500 € 16.01.2025, 09:00 Uhr
14 K 21/23 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38259 Salzgitter 36.000 € 16.01.2025, 10:00 Uhr
2 K 2/17 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38700 Braunlage 36.000 € 09.04.2025, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Goslar

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
11 K 16/20 Einfamilienhaus 38667 Bad Harzburg 311.000 € 22.01.2025, 11:00 Uhr
11 K 13/23 Gewerblich genutztes Grundstück 38667 Bad Harzburg 62.000 € 22.01.2025, 10:00 Uhr
11 K 23/23 Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) 38667 Bad Harzburg 1 € 19.02.2025, 11:00 Uhr
11 K 16/23 Zweifamilienhaus 271.000 € 19.02.2025, 09:00 Uhr
11 K 17/22 Einfamilienhaus 38667 Bad Harzburg 256.000 € 08.01.2025, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Goslar