Doppelhaushälfte, Garage in Meine
Leider ist das Objekt "Doppelhaushälfte, Garage in Meine" seit dem 15.11.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
8 K 14/23 | Einfamilienhaus | 38165 Lehre | 188.000 € | 20.01.2025, 10:00 Uhr |
19 K 33/21 | Zweifamilienhaus | 38440 Wolfsburg | 275.000 € | 28.01.2025, 11:00 Uhr |
24 K 35/22 | Mehrfamilienhaus, 24 K 35/22 | 38176 Wendeburg | 945.000 € | 22.01.2025, 10:30 Uhr |
5 K 2/24 | Einfamilienhaus, mit anhängiger Doppelgarage | 38524 Sassenburg | 713.000 € | 13.01.2025, 10:00 Uhr |
5 K 22/23 | Mehrfamilienhaus, mit drei Wohneinheiten | 38536 Meinersen | 612.000 € | 21.02.2025, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Gifhorn
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
5 K 2/24 | Einfamilienhaus, mit anhängiger Doppelgarage | 38524 Sassenburg | 713.000 € | 13.01.2025, 10:00 Uhr |
5 K 22/23 | Mehrfamilienhaus, mit drei Wohneinheiten | 38536 Meinersen | 612.000 € | 21.02.2025, 10:00 Uhr |
5 K 21/23 | Einfamilienhaus | 29378 Wittingen | 281.000 € | 20.01.2025, 10:00 Uhr |