Wochenendhaus in Kerken
Leider ist das Objekt "Wochenendhaus in Kerken" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
9 K 15/22 | Wochenendhaus | 47647 Kerken | 243.000 € | |
9 K 3/22 | Garage, Einfamilienhaus | 47661 Issum | 172.000 € | 04.01.2025, 09:00 Uhr |
9 K 20/23 | Einfamilienhaus, Carport | 47638 Straelen | 275.000 € | 04.02.2025, 11:00 Uhr |
9 K 11/21 | Wochenendhaus mit Garage | 47608 Geldern | 250.000 € | |
9 K 22/21 | Zweifamilienhaus | 47608 Geldern | 420.000 € | 04.02.2025, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Geldern
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
9 K 3/22 | Garage, Einfamilienhaus | 47661 Issum | 172.000 € | 04.01.2025, 09:00 Uhr |
9 K 22/21 | Zweifamilienhaus | 47608 Geldern | 420.000 € | 04.02.2025, 09:00 Uhr |
9 K 20/23 | Einfamilienhaus, Carport | 47638 Straelen | 275.000 € | 04.02.2025, 11:00 Uhr |