Einfamilienhaus in Fulda
Termin | Freitag, 14. Februar 2025, 09:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 330.000 € |
Typ (?) | Teilversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Fulda |
Aktenzeichen | 5 K 11/24 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Expose
- Amtliche Bekanntmachung / Terminbestimmung
Kosten:
330.000 €
19.800 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 19.800 € | Darlehen: 330.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Baufi24 | 1.270,50€ | 2,62% |
Interhyp | 1.331,00€ | 2,84% |
ING | 1.402,50€ | 3,10% |
vergleich-auch-du.de | 1.402,50€ | 3,10% |
DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 1.435,50€ | 3,22% |
Grundbuch:
Fulda Blatt 9453
Beschreibung:
Wohnhaus.
Verkehrswert: 330.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 165.000 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Werrastraße, 36043 Fulda
Ort der Versteigerung:
Gerichtsgebäude des AG Fulda, Königstraße 38, Saal 1.120
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Fulda auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Fulda. Alle Angaben ohne Gewähr.