Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus in Udestedt

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Udestedt" seit dem 15.08.2024 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 24/23 Einfamilienhaus 99098 Erfurt 92.000 € 21.11.2024, 10:00 Uhr
K 19/23 Einfamilienhaus 99428 Bechstedtstraß 53.000 € 15.01.2025, 11:00 Uhr
K 24/22 Einfamilienhaus 99102 Klettbach 257.000 € 29.01.2025, 11:00 Uhr
K 30/21 Einfamilienhaus 99625 Kölleda 23.000 € 04.12.2024, 10:00 Uhr
K 28/23 Wohn-/Geschäftshaus 99638 Griefstedt 117.000 € 06.11.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Erfurt

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 30/21 Einfamilienhaus 99625 Kölleda 23.000 € 04.12.2024, 10:00 Uhr
K 50/21 Einfamilienhaus 99636 Rastenberg 45.000 € 15.01.2025, 10:00 Uhr
K 28/23 Wohn-/Geschäftshaus 99638 Griefstedt 117.000 € 06.11.2024, 10:00 Uhr
K 24/23 Einfamilienhaus 99098 Erfurt 92.000 € 21.11.2024, 10:00 Uhr
K 1/24 Sonstiges 99098 Erfurt 190.000 € 28.11.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Udestedt