Einfamilienhaus in Eckernförde
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Eckernförde" seit dem 18.10.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
2 K 11/24 | Einfamilienhaus | 24351 Damp | 282.000 € | 21.02.2025, 11:00 Uhr |
6 K 7/22 | Einfamilienhaus mit Garage und Schuppengebäuden | 24866 Busdorf | 250.000 € | 24.01.2025, 09:00 Uhr |
6 K 8/24 | Doppelhaushälfte | 24837 Schleswig | 145.000 € | 31.01.2025, 09:00 Uhr |
14 K 13/24 | Einfamilienhaus mit Doppelcarport | 24790 Schacht-Audorf | 424.000 € | 28.01.2025, 11:00 Uhr |
6 K 13/20 | Einfamilienhaus mit Garage und Carport | 24837 Schleswig | 340.000 € | 05.02.2025, 13:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Eckernförde
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
2 K 14/23 | Garage(n) | 24398 Winnemark | 37.000 € | 07.02.2025, 11:00 Uhr |
2 K 11/24 | Einfamilienhaus | 24351 Damp | 282.000 € | 21.02.2025, 11:00 Uhr |