Einfamilienhaus in Rhumspringe
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Rhumspringe" seit dem 05.01.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
5 K 25/23 | Einfamilienhaus | 37197 Hattorf am Harz | 132.000 € | 01.04.2025, 11:00 Uhr |
6 K 11/22 | Zweifamilienhaus | 37520 Osterode am Harz | 203.000 € | 31.01.2025, 09:30 Uhr |
71 K 6/23 | Einfamilienhaus inkl. Nebengelass | 99735 Werther | 13.500 € | 30.01.2025, 09:00 Uhr |
71 K 29/22 | Einfamilienhaus | 99735 Werther | 72.000 € | 04.02.2025, 09:00 Uhr |
5 K 4/24 | Einfamilienhaus | 38723 Seesen | 76.000 € | 10.02.2025, 11:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Duderstadt
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|