Zweifamilienhaus in Krebeck
Termin | Mittwoch, 15. Januar 2025, 10:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 102.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Duderstadt |
Aktenzeichen | 1 K 4/23 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Grundstücksgröße ca. | 1.109 m² |
Kategorie | Zweifamilienhaus |
Eigenschaften | 2-geschossig, Doppelgarage und unterkellert |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Amtliche Bekanntmachung / Terminbestimmung
Kosten:
102.000 €
5.100 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 5.100 € | Darlehen: 102.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Baufi24 | 412,25€ | 2,85% |
vergleich-auch-du.de | 433,50€ | 3,10% |
Interhyp | 437,75€ | 3,15% |
DTW Immobilienfinanzierung | 445,40€ | 3,24% |
ING | 456,45€ | 3,37% |
Grundbuch:
Krebeck Blatt 538
Beschreibung:
Wohnhaus, Grundstücksgröße ca. 1.109 m², Baujahr 1920.
Verkehrswert: 102.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 51.000 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Hauptstraße, 37434 Krebeck
Ort der Versteigerung:
Saal 10, Hinterstraße 33, 37115 Duderstadt
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Duderstadt auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Duderstadt. Alle Angaben ohne Gewähr.