Einfamilienhaus in Wedemark
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Wedemark" seit dem 01.10.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
743 K 6/23 | Zweifamilienhaus | 30655 Hannover | 677.000 € | 30.04.2025, 09:00 Uhr |
85 K 13/23 | Mehrfamilienhaus | 30826 Garbsen | 405.000 € | 05.02.2025, 11:00 Uhr |
3 K 6/24 | Zweifamilienhaus | 29690 Essel | 185.000 € | 28.02.2025, 10:00 Uhr |
741 K 35/24 | Einfamilienhaus, Garage | 30455 Hannover | 299.100 € | 27.02.2025, 10:00 Uhr |
11 K 4/24 | Einfamilienhaus | 31275 Lehrte | 320.000 € | 21.02.2025, 09:15 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Burgwedel
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
6 K 13/23 | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 30938 Burgwedel | 106.000 € | 18.02.2025, 09:00 Uhr |