Einfamilienhaus in Bremerhaven
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Bremerhaven" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
9 K 12/23 | Einfamilienhaus | 27612 Loxstedt | 225.000 € | 25.02.2025, 10:30 Uhr |
9 K 26/23 | Einfamilienhaus | 27616 Beverstedt | 215.000 € | 25.02.2025, 09:15 Uhr |
9 K 22/23 | Einfamilienhaus | 27607 Geestland | 258.000 € | 25.01.2025, 09:15 Uhr |
1 K 7/22 | Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 26969 Butjadingen | 256.000 € | 26.02.2025, 10:30 Uhr |
14 K 9/23 | Einfamilienhaus | 27616 Beverstedt | 167.000 € | 18.02.2025, 09:15 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bremerhaven
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|