Doppelhaushälfte in Bremen
Leider ist das Objekt "Doppelhaushälfte in Bremen" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
6 K 6/24 | Doppelhaushälfte, als Wohnungseigentum | 27804 Berne | 153.000 € | 24.01.2025, 10:00 Uhr |
15 K 5/23 | Einfamilienhaus | 27721 Ritterhude | 318.000 € | 22.01.2025, 10:00 Uhr |
9 K 1/24 | Einfamilienhaus | 27628 Sandstedt | 143.000 € | 21.01.2025, 09:15 Uhr |
14 a K 9/23 | Doppelhaushälfte | 27753 Delmenhorst | 175.000 € | 20.01.2025, 14:00 Uhr |
26 K 7/23 | Reihenhaus | 28239 Bremen | 180.000 € | 29.01.2025, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bremen-Blumenthal
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|