Einfamilienhaus in Bremen
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Bremen" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
26 K 7/23 | Reihenhaus | 28239 Bremen | 180.000 € | 29.01.2025, 09:30 Uhr |
15 K 5/23 | Einfamilienhaus | 27721 Ritterhude | 318.000 € | 22.01.2025, 10:00 Uhr |
26 K 15/23 | Wohn-/Geschäftshaus, Garage | 28219 Bremen | 393.000 € | 12.02.2025, 11:15 Uhr |
26 K 48/22 | Doppelhaushälfte, Garage | 28197 Bremen | 257.000 € | 12.02.2025, 09:30 Uhr |
14 a K 9/23 | Doppelhaushälfte | 27753 Delmenhorst | 175.000 € | 20.01.2025, 14:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bremen-Blumenthal
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|