Zweifamilienhaus in Borken
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Borken" seit dem 25.01.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
4 K 12/21 | Zweifamilienhaus | 46325 Borken | 275.000 € | 25.01.2023, 14:00 Uhr |
4 K 4/20 | Zweifamilienhaus mit Carport | 46325 Borken | 171.000 € | 09.03.2022, 14:00 Uhr |
4 K 4/22 | Mehrfamilienhaus | 46342 Velen | 370.000 € | 08.01.2025, 14:00 Uhr |
9 K 21/21 | Zweifamilienhaus | 46395 Bocholt | 348.000 € | |
7 K 2/23 | Zweifamilienhaus | 48691 Vreden | 232.600 € | 10.01.2024, 11:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Borken
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
4 K 4/22 | Mehrfamilienhaus | 46342 Velen | 370.000 € | 08.01.2025, 14:00 Uhr |