Einfamilienhaus in Roth an der Our
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Roth an der Our" seit dem 26.09.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
K 67/22 | Einfamilienhaus | 52.000 € | 10.09.2024, 09:00 Uhr | |
K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
K 6/23 | Einfamilienhaus | 147.000 € | 15.11.2023, 10:00 Uhr | |
3 K 81/20 | Einfamilienhaus | 96.500 € | 30.11.2023, 10:00 Uhr | |
K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bitburg
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|