Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) in Laupheim
Termin | Dienstag, 08. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 153.000 € |
Typ (?) | Teilversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Biberach/Riss |
Aktenzeichen | 2 K 6/24 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Wohnung |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
Kosten:
153.000 €
7.650 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 7.650 € | Darlehen: 153.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Baufi24 | 674,48€ | 3,29% |
Dr. Klein | 674,48€ | 3,29% |
Interhyp | 716,55€ | 3,62% |
1822direkt | 720,38€ | 3,65% |
DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 722,93€ | 3,67% |
Grundbuch:
Laupheim I Blatt 2131 BV 1
Beschreibung:
Eigentumswohnung, 1 bis 2 Zimmer.
Verkehrswert: 153.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 76.500 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Adolf-Kolping-Straße, 88471 Laupheim
Ort der Versteigerung:
Laupheim
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Biberach/Riss auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Biberach/Riss. Alle Angaben ohne Gewähr.