Zvg24.net Logo

Doppelhaushälfte sowie Ein- bis Zweifamilienhaus in Biberach an der Riß

Leider ist das Objekt "Doppelhaushälfte sowie Ein- bis Zweifamilienhaus in Biberach an der Riß" seit dem 01.10.2024 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
2 K 4/23 Einfamilienhaus 88444 Ummendorf 100.000 € 21.01.2025, 09:00 Uhr
2 K 16/23 Einfamilienhaus 88456 Ingoldingen 256.000 € 04.02.2025, 08:30 Uhr
2 K 45/23 Einfamilienhaus 88427 Bad Schussenried 554.000 € 28.01.2025, 09:00 Uhr
2 K 44/23 Einfamilienhaus 88525 Dürmentingen 444.000 € 18.02.2025, 09:00 Uhr
2 K 59/22 Einfamilienhaus 88326 Aulendorf 41.300 € 23.01.2025, 08:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Biberach/Riss

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
2 K 4/23 Einfamilienhaus 88444 Ummendorf 100.000 € 21.01.2025, 09:00 Uhr
2 K 45/23 Einfamilienhaus 88427 Bad Schussenried 554.000 € 28.01.2025, 09:00 Uhr
2 K 16/23 Einfamilienhaus 88456 Ingoldingen 256.000 € 04.02.2025, 08:30 Uhr
2 K 44/23 Einfamilienhaus 88525 Dürmentingen 444.000 € 18.02.2025, 09:00 Uhr
2 K 7/23 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 88416 Steinhausen an der Rottum 47.600 € 25.01.2025, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Biberach an der Riß