Unbebautes Grundstück in Morbach
Leider ist das Objekt "Unbebautes Grundstück in Morbach" seit dem 19.09.2024 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
6 K 6/24 | Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, Wirtschaftsgebäude und weitere Nebengebäude als landwirtschaftliche Winzerhofstelle | 54470 Bernkastel-Kues | 146.000 € | 27.01.2025, 10:30 Uhr |
23 K 60/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 54317 Farschweiler | 1.521 € | 02.04.2025, 10:00 Uhr |
23 K 59/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 54317 Farschweiler | 2.105 € | 02.04.2025, 09:00 Uhr |
23 K 58/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 54317 Farschweiler | 2.625 € | 02.04.2025, 09:00 Uhr |
11 K 34/23 | Unbebautes Grundstück | 55 Reichenbach | 909 € | 27.01.2025, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bernkastel-Kues
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
6 K 11/23 | Einfamilienhaus | 56841 Traben-Trarbach | 130.000 € | 23.01.2025, 10:30 Uhr |
6 K 6/24 | Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, Wirtschaftsgebäude und weitere Nebengebäude als landwirtschaftliche Winzerhofstelle | 54470 Bernkastel-Kues | 146.000 € | 27.01.2025, 10:30 Uhr |