Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus, eingeschossiges, unterkellertes in Bad Kreuznach

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, eingeschossiges, unterkellertes in Bad Kreuznach" seit dem 28.11.2024 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
35 K 99/23 Mehrfamilienhaus, seitlich angebautes,4-geschossiges 55545 Bad Kreuznach 288.000 € 23.01.2025, 13:00 Uhr
36 K 20/22 Zweifamilienhaus 55450 Langenlonsheim 292.000 € 05.02.2025, 13:30 Uhr
K 7/24 Einfamilienhaus 55599 Stein-Bockenheim 101.500 € 18.02.2025, 09:00 Uhr
35 K 76/22 Einfamilienhaus 55585 Duchroth 134.200 € 20.02.2025, 13:00 Uhr
35 K 86/23 Einfamilienhaus, seitlich angebautes, 2-geschossiges 55569 Monzingen 158.000 € 30.01.2025, 13:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bad Kreuznach

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
36 K 12/22 Einfamilienhaus 55494 Liebshausen 185.000 € 19.02.2025, 13:30 Uhr
35 K 76/22 Einfamilienhaus 55585 Duchroth 134.200 € 20.02.2025, 13:00 Uhr
35 K 49/23 Zwei Wohnhäuser mit Garage 56288 Lahr 106.500 € 16.01.2025, 13:00 Uhr
35 K 99/23 Mehrfamilienhaus, seitlich angebautes,4-geschossiges 55545 Bad Kreuznach 288.000 € 23.01.2025, 13:00 Uhr
35 K 24/23 Einfamilienhaus, zweigeschossiges, unterkellertes 55487 Sohrschied 128.000 € 04.12.2024, 13:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Bad Kreuznach