Einfamilienhaus, zweigeschossiges, unterkellertes in Sohrschied
Termin | Mittwoch, 04. Dezember 2024, 13:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 128.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Bad Kreuznach |
Aktenzeichen | 35 K 24/23 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
Kosten:
128.000 €
6.400 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 6.400 € | Darlehen: 128.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Baufi24 | 519,47€ | 2,87% |
DTW Immobilienfinanzierung | 537,60€ | 3,04% |
vergleich-auch-du.de | 544,00€ | 3,10% |
Interhyp | 547,20€ | 3,13% |
ING | 567,47€ | 3,32% |
Beschreibung:
Wohnhaus.
Verkehrswert: 128.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 64.000 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Glockenberg, 55487 Sohrschied
Ort der Versteigerung:
Amtsgericht Bad Kreuznach, John-F.-Kennedy-Str. 17, Saal 2
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Bad Kreuznach auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Bad Kreuznach. Alle Angaben ohne Gewähr.