Ackerland, Grünland in Bad Berleburg
Leider ist das Objekt "Ackerland, Grünland in Bad Berleburg" seit dem 25.06.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 31 K 11/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 35108 Allendorf (Eder) | 137.300 € | 14.01.2026, 10:00 Uhr |
| 19 K 4/25 | Grund | 57271 Hilchenbach | 4.169 € | 03.02.2026, 13:30 Uhr |
| 8 K 22/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 35708 Haiger | 45.901 € | 25.01.2026, 09:00 Uhr |
| 70 K 5/25 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 35075 Gladenbach | 1.650 € | 20.01.2026, 10:30 Uhr |
| 91 K 25/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 35075 Gladenbach | 450 € | 11.02.2026, 10:45 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bad Berleburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 17 K 18/23 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 100.600 € | 28.01.2026, 14:00 Uhr | |
| 17 K 17/23 | Landwirtschaftsfläche, Gebäude- und Freifläche | 250.000 € | 15.04.2026, 10:00 Uhr | |
| 17 K 8/24 | Gebäude- und Freifläche | 57319 Bad Berleburg | 65.400 € | 04.01.2026, 14:00 Uhr |