Einfamilienhaus in Stein-Bockenheim
Termin | Dienstag, 18. Februar 2025, 09:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 101.500 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Alzey |
Aktenzeichen | K 7/24 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Amtliche Bekanntmachung / Terminbestimmung
Kosten:
101.500 €
5.075 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 5.075 € | Darlehen: 101.500 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Baufi24 | 411,92€ | 2,87% |
DTW Immobilienfinanzierung | 426,30€ | 3,04% |
vergleich-auch-du.de | 431,38€ | 3,10% |
Interhyp | 433,91€ | 3,13% |
ING | 449,98€ | 3,32% |
Beschreibung:
Wohnhaus.
Verkehrswert: 101.500 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 50.750 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Kirchstraße, 55599 Stein-Bockenheim
Ort der Versteigerung:
Saal 105
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Alzey auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Alzey. Alle Angaben ohne Gewähr.